令和4年9月1日より貸出施設に3号館(交流室・ギャラリー)が加わりました。
使用料は下記をご覧ください。
2号館入館料及び施設使用料(令和4年9月1日~)
部屋名 | 通常 | 割引適用 | 市内営利 (×3倍) | 市外非営利 (×2倍) | 市外営利 (×6倍) |
---|---|---|---|---|---|
本館 | |||||
復元教室 | 260円/h | 780円/h | 520円/h | 1,560円/h | |
多目的復元教室 | 300円/h | 900円/h | 600円/h | 1,800円/h | |
展示映像室 | 300円/h | 900円/h | 600円/h | 1,800円/h | |
特別応接室 | 200円/h | 600円/h | 400円/h | 1,200円/h | |
多目的実習室 | 300円/h | 900円/h | 600円/h | 1,800円/h | |
天井裏見学室 | 300円/h | 900円/h | 600円/h | 1,800円/h | |
2号館 | |||||
一般 | 300円/回 | 250円/回 20名以上 | |||
高校生 | 200円/回 | 160円/回 20名以上 | |||
小・中学生 | 100円/回 | 80円 20名以上 | |||
就学前児童(保育園・幼稚園) | 0円/回 | 0円/回 | |||
障がい者 | 250円/回 | 200円/回 | |||
3号館 | |||||
交流室(小) | 260円/h | 780円/h | 520円/h | 1,560円/h | |
交流室(大) | 460円/h | 1,380円/h | 920円/h | 2,760円/h | |
市民ギャラリー(小) | 260円/h ※営利での使用は出来ません | (~3日未満) 2,000円/日 ※営利での使用は出来ません | (3日以上~7日未満) 1,500円/日 ※営利での使用は出来ません | (7日以上) 1,000円/日 ※営利での使用は出来ません | 冷暖房を含む |
市民ギャラリー(大) | 390円/h ※営利での使用は出来ません | (~3日未満) 3,000円/日 ※営利での使用は出来ません | (3日以上~7日未満) 2,200円/日 ※営利での使用は出来ません | (7日以上) 1,500円/日 ※営利での使用は出来ません | 冷暖房を含む |
部屋名 | 通常 | 月会員 | 占有の場合(使用人数×200円/h) | ||
コワーキングスペース | 200円/h | 3,000円/月 | 20名以上から(冷暖房は無料) 市内営利×3倍 | 市外非営利×2倍 | 市外営利×6倍 |
複合機 | 100円/回 | 3,000円/月 | 1回当たり10枚まで | ||
ワークショップスペース | 200円/h | 3,000円/月 | 10名以上から(冷暖房は無料) 市内営利×3倍 | 市外非営利×2倍 | 市外営利×6倍 |
防音ブース設備 | 200円/h | 3,000円/月 | 連続して使用する場合は2時間まで | ||
設備 | |||||
暖房設備 | 440円/h | ||||
冷房設備 | 220円/h | ||||
部屋備え付けのプロジェクター・アンプ・マイク | 200円/h | ||||
持ち運びのアンプ・マイク | 100円/h | ||||
駐車場(普通車) | 310円/日 | ※萩市民は無料 (入庫は21:45まで。午前0時を過ぎると1日分料金) | |||
駐車場(大型・マイクロバス)※車高2.5m以上 | 1,050円/日 |
※市外の方は、それぞれ2倍の料金になります。(冷暖房使用料以外)
※営利目的でご利用される場合、それぞれ3倍の料金となります。(冷暖房使用料以外)
詳細は下記(市リンク)をご確認ください。